The Bronx
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mateus Henrique Imada de Souza | ![]() | Armador | 19 | 14 | 7 | 2 | 4 | 0 | |
![]() Rodrigo Pablo da Silva | ![]() | Ala-Armador | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
Pedro Henrique Ferreira Queiroz | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ryan Silva costa | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Isaque Luiz Rocha Gonçalves | ![]() | Ala | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() Maikel Souza do Espírito Santo | ![]() | Ala-Pivô | 24 | 20 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | ![]() Reinaldo de Oliveira Borges | ![]() | Armador | 17 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | ![]() Luan da Silva Serafim | ![]() | Ala | 7 | 25 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 7 | ![]() Higor Gabriel Damasceno Constatino | ![]() | Ala-Pivô | 14 | 28 | 4 | 3 | 9 | 1 |
| 9 | ![]() Marcello Oliveira de Souza | ![]() | Pivô | 13 | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | ![]() Higor Nunes Richinho Silveira | ![]() | Ala | 33 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | ![]() Gabriel Moreira Francisco | ![]() | Ala-Pivô | 22 | 26 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 16 | ![]() Arthur cantarino | ![]() | Ala | 43 | 19 | 4 | 7 | 12 | 1 |
| 33 | ![]() Diego Pereira Lourenço | ![]() | Ala-Pivô | 35 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 |



















