Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 9 de maio de 2026 | 15:00 | Grupo 1 | 2026 | Sexta Rodada |
Guara
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Andrey Paula de Azevedo Silva | Ala-Pivô | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Bruno da Cunha Rodrigues | Armador | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Cassiano Ribeiro | Pivô | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Clederson Aparecido Machado Junior | Armador | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 33 | 0 |
| 4 | Elias Matheus Oliveira Izo | Ala-Armador | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Gabriel Reis de Carlis | Ala-Pivô | 14 | 9 | 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Italo Maurício Oliveira Silva | Ala-Pivô | 18 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
| 10 | Leonardo da Silva Costa | Armador | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 0 | Ortega Antônio da silva | Ala-Pivô | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Pedro Henrique Custódio Bertanha | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 69 | 26 | 8 | 34 | 22 | 11 | 55 | 6 |
The Bronx
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Diego Pereira Lourenço | Ala-Pivô | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Higor Gabriel Damasceno Constatino | Ala-Pivô | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Higor Nunes Richinho Silveira | Ala | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Isaque Luiz Rocha Gonçalves | Ala | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | Luan da Silva Serafim | Ala | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Maikel Souza do Espírito Santo | Ala-Pivô | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Marcello Oliveira de Souza | Pivô | 21 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Mateus Henrique Imada de Souza | Armador | 14 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| Pedro Henrique Ferreira Queiroz | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 5 | Reinaldo de Oliveira Borges | Armador | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Ryan Silva costa | - | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| Total | 82 | 27 | 15 | 42 | 22 | 17 | 21 | 4 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 69 | 82 |
| 26 | 27 |
| 8 | 15 |
| 34 | 42 |
| 22 | 22 |
| 11 | 17 |
| 55 | 21 |
| 6 | 4 |

Guara