Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 28 de março de 2026 | 16:30 | Grupo 1 | 2026 | Quinta Rodada |
Apol
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bruno Henrique Oliveira Gonçalves da Silva | Pivô | 22 | 7 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Gabriel Matheus Felizardo | Ala-Armador | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Guilherme Da Silva Andrade | Ala | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| Gustavo Terra Figueiredo | Armador | 30 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| Jarvis de Oliveira e Silva | Pivô | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 0 | Jhonatan Silveira Alves | Armador | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Luís Fernando de Oliveira Pereira | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo dos Santos Bastos Dias | Pivô | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Vinicius Castro | Ala-Pivô | 4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 76 | 27 | 15 | 42 | 13 | 6 | 22 | 2 |
The Bronx
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Arthur cantarino | Ala | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 33 | Diego Pereira Lourenço | Ala-Pivô | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Gabriel Moreira Francisco | Ala-Pivô | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Higor Gabriel Damasceno Constatino | Ala-Pivô | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Higor Nunes Richinho Silveira | Ala | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Isaque Luiz Rocha Gonçalves | Ala | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Luan da Silva Serafim | Ala | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 3 | Maikel Souza do Espírito Santo | Ala-Pivô | 8 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Marcello Oliveira de Souza | Pivô | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mateus Henrique Imada de Souza | Armador | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Reinaldo de Oliveira Borges | Armador | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Ryan Silva costa | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Total | 55 | 22 | 8 | 30 | 9 | 15 | 15 | 4 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 76 | 55 |
| 27 | 22 |
| 15 | 8 |
| 42 | 30 |
| 13 | 9 |
| 6 | 15 |
| 22 | 15 |
| 2 | 4 |

Apol