The Bronx
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateus Henrique Imada de Souza | ![]() | Armador | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Rodrigo Pablo da Silva | ![]() | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() Maikel Souza do Espírito Santo | ![]() | Ala-Pivô | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | ![]() Reinaldo de Oliveira Borges | ![]() | Armador | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Luan da Silva Serafim | ![]() | Ala | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Higor Gabriel Damasceno Constatino | ![]() | Ala-Pivô | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | ![]() Marcello Oliveira de Souza | ![]() | Pivô | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Higor Nunes Richinho Silveira | ![]() | Ala | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Gabriel Moreira Francisco | ![]() | Ala-Pivô | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | ![]() Arthur cantarino | ![]() | Ala | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | ![]() Diego Pereira Lourenço | ![]() | Ala-Pivô | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
















