SJ Basquete
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Alves Arruda de Melo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Artur Alves Arruda de Melo | ![]() | Ala-Armador | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | ![]() BRENO HENRIQUE REIS OLIVEIRA | ![]() | 12 | 14 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
| 4 | ![]() Eduardo Eugênio Oliveira Salomé | ![]() | Ala | 40 | 36 | 9 | 4 | 9 | 2 |
| 5 | ![]() Elton de Souza Rigo | ![]() | Pivô | 17 | 12 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 6 | ![]() Euly Lesley da Silva Borrasque | ![]() | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Gabriel Gomes Dos Santos | ![]() | 38 | 12 | 4 | 1 | 9 | 0 | |
| 8 | Guilherme Bastazini Bordon | ![]() | 13 | 16 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 9 | Igor dos Santos Bastos Dias | ![]() | 49 | 27 | 3 | 2 | 4 | 8 | |
| 10 | ![]() Ismael Antônio Souza Lopes | ![]() | Armador | 35 | 11 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| 11 | ![]() Leandro Henrique Silva de Oliveira | ![]() | 14 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 12 | ![]() Leonardo Ciabati Silva | ![]() | Ala | 29 | 24 | 15 | 5 | 8 | 3 |
| 13 | Luís Felipe Narciso Silva | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MAURICIO NOGUEIRA DIAS JUNIOR | ![]() | Armador | 24 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Matheus Silva Lopes | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Matheus Silveira Lopes | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Vinicius Henrique Pereira Barbosa | ![]() | Ala | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |




















