SJ BasqueteHNK
67 - 69Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ Basquete | 14 | 15 | 22 | 16 | 67 | Derrotas |
| HNK | 19 | 19 | 13 | 18 | 69 | Vitórias |
Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 30 de maio de 2026 | 12:30 | Grupo 1 | 2026 | Sétima Rodada |
SJ Basquete
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Alves Arruda de Melo | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| BRENO HENRIQUE REIS OLIVEIRA | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Eduardo Eugênio Oliveira Salomé | Ala | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Elton de Souza Rigo | Pivô | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gabriel Gomes Dos Santos | - | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Guilherme Bastazini Bordon | - | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Igor dos Santos Bastos Dias | - | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| 6 | Ismael Antônio Souza Lopes | Armador | 14 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Leandro Henrique Silva de Oliveira | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 3 | Leonardo Ciabati Silva | Ala | 6 | 20 | 3 | 23 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Matheus Silveira Lopes | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| MAURICIO NOGUEIRA DIAS JUNIOR | Armador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 67 | 39 | 14 | 53 | 17 | 8 | 22 | 4 |
HNK
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cássio Marcelo Goulart David | Pivô | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | David Henrique da Silva Couto | Ala | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07 | Gustavo Marques Teles | Ala-Armador | 28 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 8 | Lucas de Paula Oliveira | Armador | 16 | 7 | 2 | 9 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Max Muller Souza Ricardo | Ala | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 23 | Ricardo Wendell dos Santos | Pivô | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Total | 60 | 31 | 4 | 35 | 17 | 12 | 14 | 3 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 67 | 60 |
| 39 | 31 |
| 14 | 4 |
| 53 | 35 |
| 17 | 17 |
| 8 | 12 |
| 22 | 14 |
| 4 | 3 |
Econtros passados
48 - 57Série Bronze
2025
AABB - FRANCA HNK vs SJ Basquete |
(Segunda Rodada)
71 - 60Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA SJ Basquete vs HNK |

SJ Basquete