WolvesSJ Basquete
112 - 69Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolves | 23 | 27 | 34 | 28 | 112 | Vitórias |
| SJ Basquete | 10 | 18 | 16 | 25 | 69 | Derrotas |
Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 18 de abril de 2026 | 13:30 | Grupo 1 | 2026 | Sexta Rodada |
Wolves
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Abner Martins da Silva | Ala-Armador | 28 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 07 | Carlos Henrique Cesario da Silva | Ala-Pivô | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chesley Martins | Ala | 16 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 0 | Elizeu Fernandes | Ala-Pivô | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Felipe Bordignon do Nascimento Lemos | - | 18 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Gester Rodrigues | - | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Lyedson Cesar Oliveira | Ala-Armador | 28 | 10 | 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | |
| Marco Aurélio Aparecido da Silva | Pivô | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 112 | 45 | 11 | 56 | 25 | 12 | 15 | 8 |
SJ Basquete
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artur Alves Arruda de Melo | - | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| BRENO HENRIQUE REIS OLIVEIRA | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 13 | Eduardo Eugênio Oliveira Salomé | Ala | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Elton de Souza Rigo | Pivô | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Gabriel Gomes Dos Santos | - | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Guilherme Bastazini Bordon | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Igor dos Santos Bastos Dias | - | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Ismael Antônio Souza Lopes | Armador | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Leandro Henrique Silva de Oliveira | - | 10 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Luís Felipe Narciso Silva | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| MAURICIO NOGUEIRA DIAS JUNIOR | Armador | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
| Total | 69 | 28 | 8 | 36 | 16 | 9 | 18 | 3 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 112 | 69 |
| 45 | 28 |
| 11 | 8 |
| 56 | 36 |
| 25 | 16 |
| 12 | 9 |
| 15 | 18 |
| 8 | 3 |

Wolves