SJ Basquete
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENO HENRIQUE REIS OLIVEIRA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Eduardo Eugênio Oliveira Salomé | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Elton de Souza Rigo | ![]() | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Euly Lesley da Silva Borrasque | ![]() | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Gomes Dos Santos | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Guilherme Bastazini Bordon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() ISMAEL ANTÔNIO SOUZA LOPES | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Igor dos Santos Bastos Dias | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Leandro Henrique Silva de Oliveira | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() Leonardo Ciabati Silva | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luís Felipe Narciso Silva | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















