Wolves
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Abner Martins da Silva | ![]() | Ala-Armador | 86 | 25 | 12 | 12 | 11 | 1 |
| 2 | CESOMAR PEREIRA NETO | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Carlos Henrique Cesario da Silva | ![]() | Ala-Pivô | 14 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | ![]() Chesley Martins | ![]() | Ala | 19 | 7 | 7 | 11 | 2 | 2 |
| 5 | Danilo Graciano dos Santos | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Elizeu Fernandes | ![]() | Ala-Pivô | 21 | 17 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| 7 | ![]() Felipe Bordignon do Nascimento Lemos | ![]() | 46 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 | |
| 8 | ![]() Felipe Bosco Mendes da Silva | ![]() | 23 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 9 | ![]() Flávio Henrique Dos Santos | ![]() | Armador | 75 | 13 | 7 | 16 | 7 | 0 |
| 10 | ![]() Gester Rodrigues | ![]() | 13 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | ![]() Guilherme Martins | ![]() | Ala | 20 | 8 | 5 | 8 | 6 | 0 |
| 12 | ![]() Luis Miguel Silva | ![]() | Ala-Armador | 73 | 13 | 6 | 5 | 3 | 0 |
| 13 | ![]() Lyedson Cesar Oliveira | ![]() | Ala-Armador | 54 | 22 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| 14 | ![]() Marco Aurélio Aparecido da Silva | ![]() | Pivô | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | ![]() Mateus Mata de Sousa | ![]() | Ala-Pivô | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | ![]() Ricardo Júnior de Souza Santos | ![]() | Armador | 11 | 22 | 19 | 9 | 8 | 1 |
Aux. Técnico Matheus dos Santos Lopes
- Nacionalidade
Brasil- Time Atual
- Wolves
Técnico Wellington de Paula Pereira
- Nacionalidade
Brasil- Time Atual
- Wolves



























