Elenco 2026
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alberto de Paula Oliveira Neto | ![]() | Ala | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Artur Horacio de Oliveira Marques | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | ![]() Cássio Marcelo Goulart David | ![]() | Pivô | 4 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | ![]() David Henrique da Silva Couto | ![]() | Ala | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Eduardo Horacio de Oliveira Marques | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Gustavo Marques Teles | ![]() | Ala-Armador | 20 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Kaique Silva Rosa Gimenes | ![]() | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | ![]() Lucas de Paula Oliveira | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Max Muller Souza Ricardo | ![]() | Ala | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | ![]() Ricardo Wendell dos Santos | ![]() | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Warlei da Silva Pinheiro | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Classificatória – Grupo 1
Série Bronze
| Pos | Time | Pontos | J | V | D | Pro | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJ Basquete | 9 | 5 | 4 | 1 | 305 | 288 | 17 |
| 2 | Guara | 8 | 5 | 3 | 2 | 370 | 315 | 55 |
| 3 | HNK | 4 | 3 | 1 | 2 | 224 | 197 | 27 |
| 4 | Patriots | 3 | 3 | 0 | 3 | 155 | 254 | -99 |



















