Elenco 2026
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Alberto de Paula Oliveira Neto | ![]() | Ala | 59 | 21 | 4 | 14 | 11 | 0 |
| 2 | ![]() Artur Horacio de Oliveira Marques | ![]() | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | ![]() Cássio Marcelo Goulart David | ![]() | Pivô | 18 | 28 | 11 | 5 | 10 | 1 |
| 4 | ![]() David Henrique da Silva Couto | ![]() | Ala | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ![]() Eduardo Horacio de Oliveira Marques | ![]() | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 6 | ![]() Gustavo Marques Teles | ![]() | Ala-Armador | 85 | 40 | 14 | 12 | 8 | 0 |
| 7 | ![]() Kaique Silva Rosa Gimenes | ![]() | 27 | 21 | 4 | 2 | 3 | 2 | |
| 8 | Leonardo Silva Orlando Novato | ![]() | Ala | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 9 | Luan Jonas Silva Rodrigues | ![]() | Ala | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | ![]() Lucas de Paula Oliveira | ![]() | Armador | 83 | 25 | 16 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | ![]() Max Muller Souza Ricardo | ![]() | Ala | 10 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 |
| 12 | ![]() Ricardo Wendell dos Santos | ![]() | Pivô | 9 | 13 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | ![]() Warlei da Silva Pinheiro | ![]() | Ala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase Classificatória – Grupo 1
Série Bronze
| Pos | Time | Pontos | J | V | D | Pro | Contra | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJ Basquete | 9 | 5 | 4 | 1 | 305 | 288 | 17 |
| 2 | Guara | 8 | 5 | 3 | 2 | 370 | 315 | 55 |
| 3 | HNK | 4 | 3 | 1 | 2 | 224 | 197 | 27 |
| 4 | Patriots | 3 | 3 | 0 | 3 | 155 | 254 | -99 |























