Ballers
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ademar Alves Ribeiro Júnior | ![]() | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonardo Marinzek Araujo | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matheus Gonçalves Mafra | ![]() | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Henrique Caetano | ![]() | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thales Augusto Pereira | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
André Couto Zanin | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danilo Alves Pereira | ![]() | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Raul Ricardo de Mello | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | ![]() Rafael Lima Salomão | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Renato César Alves | ![]() | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Miguel Marciel Cândido | ![]() | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() Bruno Garcia de Sousa | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() João Vitor da Silva Santos | ![]() | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Guilherme Henrique Marsaro | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Rafael de castro xavier | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















