Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 11 de abril de 2026 | 16:30 | Grupo 1 | 2026 | Quinta Rodada |
Guara
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bruno da Cunha Rodrigues | Armador | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | Cassiano Ribeiro | Pivô | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Clederson Aparecido Machado Junior | Armador | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | Elias Matheus Oliveira Izo | Ala-Armador | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 33 | 1 |
| 17 | Gabriel Reis de Carlis | Ala-Pivô | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 1 | Matheus Prado Geraldo Rodrigues da Silva | Ala-Armador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ortega Antônio da silva | Ala-Pivô | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Pedro Henrique Custódio Bertanha | Ala-Armador | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 50 | Rogério Lucio de Oliveira | Pivô | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rondineli Messias dos Santos | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 54 | 24 | 14 | 38 | 13 | 10 | 56 | 1 |
Ballers
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bruno Garcia de Sousa | Ala | 10 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 77 | Gabriel Lemos de Barros Carvalho | Ala | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Guilherme Henrique Marsaro | Ala | 18 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | João Vitor da Silva Santos | Ala-Armador | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| José Estevam Ferreira Junior Miguel | Pivô | 12 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Leonardo Marinzek Araujo | Ala | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Matheus Gonçalves Mafra | Pivô | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 11 | Miguel Marciel Cândido | Ala-Armador | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Pablo Henrique Caetano | Ala-Armador | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Rafael de castro xavier | Ala | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 09 | Rafael Lima Salomão | Armador | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Raul Ricardo de Mello | Armador | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 88 | 29 | 14 | 43 | 19 | 14 | 14 | 10 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 54 | 88 |
| 24 | 29 |
| 14 | 14 |
| 38 | 43 |
| 13 | 19 |
| 10 | 14 |
| 56 | 14 |
| 1 | 10 |

Guara