Wolves
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | AST | Rebotes | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Abner Martins | ![]() | Ala-Armador | 217 | 39 | 39 | 27 | 0 | 30 |
| 2 | ![]() Chesley Martins | ![]() | Ala | 53 | 24 | 24 | 13 | 1 | 8 |
| 3 | ![]() Danilo Graciano dos Santos | ![]() | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Dejanir da Silva Junior | ![]() | Ala | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Felipe Bordignon do Nascimento Lemos | ![]() | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() Guilherme Martins | ![]() | Ala | 56 | 19 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | ![]() Gustavo Henrique Pires | ![]() | Armador | 112 | 37 | 29 | 20 | 2 | 3 |
| 8 | ![]() Lucas Batista | ![]() | Ala-Pivô | 190 | 45 | 136 | 33 | 22 | 23 |
| 9 | ![]() Lucas Dias Guimarães | ![]() | Ala | 90 | 18 | 51 | 13 | 3 | 13 |
| 10 | ![]() Marco Aurélio Aparecido da Silva | ![]() | Pivô | 16 | 10 | 37 | 5 | 2 | 5 |
| 11 | ![]() Mateus Mata de Sousa | ![]() | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Ricardo Júnior de Souza Santos | ![]() | Armador | 12 | 10 | 15 | 4 | 0 | 10 |
| 13 | ![]() Thalys Roberto Oliveira Silva | ![]() | Ala | 68 | 13 | 41 | 13 | 6 | 7 |
Aux. Técnico Matheus dos Santos Lopes
- Nacionalidade
Brasil- Time Atual
- Wolves
Técnico Wellington de Paula Pereira
- Nacionalidade
Brasil- Time Atual
- Wolves
Resultados
88 - 82Série Ouro
2025
AABB - FRANCA Golden vs Wolves |
73 - 47Série Ouro
2025
Wolves vs Golden |
94 - 64Liga 3 Colinas - 2025
2025
AABB - FRANCA Wolves vs Segantini |
82 - 107Liga 3 Colinas - 2025
2025
AABB - FRANCA Wolves vs Golden |
73 - 80Liga 3 Colinas - 2025
2025
AABB - FRANCA Wolves vs Rafa's |
(Quinta Rodada)
92 - 94Grupo 2 - 2025
2025
AABB - FRANCA Wolves vs Shinaider |
(Quarta Rodada)
42 - 117Grupo 2 - 2025
2025
AABB - FRANCA Patriots vs Wolves |
(Terceira Rodada)
73 - 78Grupo 2 - 2025
2025
AABB - FRANCA Golden vs Wolves |
(Segunda Rodada)
43 - 101Grupo 2 - 2025
2025
AABB - FRANCA Sharks vs Wolves |
(Primeira Rodada)
54 - 122Grupo 2 - 2025
2025
AABB - FRANCA Guara vs Wolves |



















