Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 28 de fevereiro de 2026 | 16:30 | Grupo 1 | 2026 | QUARTA RODADA |
Wolves
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Abner Martins da Silva | Ala-Armador | 33 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Chesley Martins | Ala | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 0 | Elizeu Fernandes | Ala-Pivô | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Felipe Bordignon do Nascimento Lemos | - | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Flávio Henrique Dos Santos | Armador | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Gester Rodrigues | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Guilherme Martins | Ala | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Lyedson Cesar Oliveira | Ala-Armador | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Marco Aurélio Aparecido da Silva | Pivô | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ricardo Júnior de Souza Santos | Armador | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 70 | 25 | 11 | 36 | 8 | 12 | 13 | 1 |
The Bronx
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Arthur cantarino | Ala | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | Gabriel Moreira Francisco | Ala-Pivô | 14 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Higor Gabriel Damasceno Constatino | Ala-Pivô | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Higor Nunes Richinho Silveira | Ala | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Isaque Luiz Rocha Gonçalves | Ala | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Luan da Silva Serafim | Ala | 5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Maikel Souza do Espírito Santo | Ala-Pivô | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Marcello Oliveira de Souza | Pivô | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mateus Henrique Imada de Souza | Armador | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Reinaldo de Oliveira Borges | Armador | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 76 | 38 | 12 | 50 | 12 | 9 | 20 | 2 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 70 | 76 |
| 25 | 38 |
| 11 | 12 |
| 36 | 50 |
| 8 | 12 |
| 12 | 9 |
| 13 | 20 |
| 1 | 2 |

Wolves