Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de janeiro de 2026 | 10:00 | Grupo 1 | 2026 |
Wolves
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abner Martins da Silva | Ala-Armador | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| Carlos Henrique Cesario da Silva | Ala-Pivô | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Chesley Martins | Ala | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Elizeu Fernandes | Ala-Pivô | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Felipe Bordignon do Nascimento Lemos | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Felipe Bosco Mendes da Silva | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Flávio Henrique Dos Santos | Armador | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| Gester Rodrigues | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Guilherme Martins | Ala | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Luis Miguel Silva | Ala-Armador | 26 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | |
| Lyedson Cesar Oliveira | Ala-Armador | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Ricardo Júnior de Souza Santos | Armador | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Total | 83 | 26 | 6 | 32 | 9 | 31 | 12 | 3 |
Apol
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Henrique Oliveira Gonçalves da Silva | Pivô | 21 | 7 | 7 | 14 | 3 | 1 | 11 | 0 | |
| Gabriel Lemos de Barros Carvalho | Ala | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| Guilherme Da Silva Andrade | Ala | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Gustavo Terra Figueiredo | Armador | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| Jarvis de Oliveira e Silva | Pivô | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Jhonatan Silveira Alves | Armador | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Luís Fernando de Oliveira Pereira | Ala | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Luiz Felipe de Castro | Ala-Pivô | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| MATEUS APOLINARIO DOS SANTOS | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo dos Santos Bastos Dias | Pivô | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vinicius Castro | Ala-Pivô | 6 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Total | 60 | 41 | 13 | 54 | 12 | 10 | 32 | 0 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 83 | 60 |
| 26 | 41 |
| 6 | 13 |
| 32 | 54 |
| 9 | 12 |
| 31 | 10 |
| 12 | 32 |
| 3 | 0 |

Wolves