Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 8 de fevereiro de 2026 | 12:00 | Grupo 2 | 2026 |
Sharks RC
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson França Domingos Ferreira | - | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Antônio Daniel Rodrigues | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Brunno Fernando Carneiro Alves | Ala-Armador | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Carlos Eduardo Costa Ferreira | Ala | 25 | 7 | 8 | 15 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| Diego Carlos Oliveira | - | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 44 | Guilherme Dias Campos Silva | Pivô | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Julio Cesar Alves de Freitas Junior | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 08 | Kaique Matos de Souza | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kevin felipe da Silva justino | Pivô | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Lucas Enryk Costa Peres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro miguel de Freitas munari viale | - | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Roger luciano de oliveira Junior | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 65 | 27 | 18 | 45 | 12 | 12 | 30 | 6 |
XD
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bruno Pereira dos Santos | Ala | 22 | 11 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | Diego Júlio Gomes Firmino | Ala-Armador | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Douglas Baldoino | Pivô | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Esdras Dos Santos | - | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Fernando Henrique Maia Américo | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Gabriel Carloni Soares | Ala-Armador | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | Giancarlo Gabiatti | Ala-Pivô | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jobinson Pereira Ribeiro | - | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Mauricio Pereira Dos Reis Júnior | - | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Rafael Pessoni | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 15 | Salatiel Pereira Nascimento | Pivô | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Washington Henrique Ferreira Vital | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 79 | 28 | 18 | 46 | 11 | 18 | 22 | 6 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 65 | 79 |
| 27 | 28 |
| 18 | 18 |
| 45 | 46 |
| 12 | 11 |
| 12 | 18 |
| 30 | 22 |
| 6 | 6 |

Sharks RC