XDSJ Basquete
89 - 76Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XD | 15 | 23 | 27 | 23 | 89 | Vitórias |
| SJ Basquete | 21 | 24 | 11 | 20 | 76 | Derrotas |
Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 15 de março de 2025 | 15:45 | Grupo 1 - 2025 | 2025 | Quarta Rodada |
XD
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Cesar Comparini Arcolino | Ala | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Bruno Pereira dos Santos | Ala | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Euly Lesley da Silva Borrasque | Ala-Armador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Gabriel Carloni Soares | Ala-Armador | 8 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | Guilherme Faleiros de Carvalho | Pivô | 7 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Higor Gabriel Damasceno Constatino | Ala-Pivô | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Higor Nunes Richinho Silveira | Ala | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | João Ferrante Junqueira | Ala-Armador | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Luis Henrique Grace Novato | Ala-Armador | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | Salatiel Pereira Nascimento | Pivô | 10 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Thiago Henrique da Silva Oliveira | Ala | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 85 | 22 | 45 | 14 | 5 | 8 |
SJ Basquete
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Diego Pereira Lourenço | Ala-Pivô | 8 | 1 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| 13 | Eduardo Eugênio Oliveira Salomé | Ala | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Elton de Souza Rigo | Pivô | 18 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Gabriel Moreira Francisco | Pivô | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Ismael Souza Lopes | Armador | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Leonardo Ciabati Silva | Ala | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Luan Silva Serafim | Ala | 6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Reinaldo de Oliveira Borges | Armador | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Tarcísio José Peliciari Brandieri | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 68 | 17 | 41 | 13 | 5 | 10 |
PTS
AST
REB
TO
Blk
Stl
| 85 | 68 |
| 22 | 17 |
| 45 | 41 |
| 14 | 13 |
| 5 | 5 |
| 8 | 10 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

XD