Arbitros
- Árbitros
- Eduardo Moises
- Tácito
- Mesários
- Abner
- Alexandre
Rever

Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 26 de janeiro de 2025 | 10:00 | Grupo 2 - 2025 | 2025 | Segunda Rodada |
Patriots
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gustavo Paiva | Ala | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Raul Henrique Campanari dos Santos | Armador | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Alex Henrique | Ala | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Caio Eduardo dos Santos Mariano | Ala-Armador | 9 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Naydson Fernando de Andrade | Ala-Pivô | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Vinícius Duarte domingues | Ala-Armador | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Raphael Araujo Garcia | Ala-Pivô | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nicholas Walyffer | Pivô | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | Nykoolas Marchall | Pivô | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Marcelo José Belizário | Pivô | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ricardo Juarez | Ala-Armador | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 55 | Israel Araujo Anselmo | Ala-Armador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 46 | 8 | 34 | 19 | 5 | 4 |
Shinaider
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Santos | Armador | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| Murilo Furini | Ala | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel Estante Frade de Paula | Ala-Pivô | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Crespo Pereira | Ala-Armador | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Washington Henrique Ferreira Vital | Ala | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | |
| Luciano Araújo de Souza | Ala-Pivô | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Elizeu Fernandes | Ala-Pivô | 5 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | |
| Lyedson Cesar Oliveira | Ala-Armador | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 07 | Carlos Silva | Ala-Pivô | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Diego Júlio Gomes Firmino | Ala-Armador | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Kauan Machado | Armador | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Leonardo Vitoriano | Pivô | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 113 | 24 | 51 | 10 | 7 | 12 |
PTS
AST
REB
TO
Blk
Stl
| 46 | 113 |
| 8 | 24 |
| 34 | 51 |
| 19 | 10 |
| 5 | 7 |
| 4 | 12 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

Patriots