Arbitros
- Árbitros
- Rodrigo Vieira
- Tácito
- Mesários
- Abner
- Bruno Silvestre
Rever

Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 8 de março de 2025 | 15:45 | Grupo 2 - 2025 | 2025 | Terceira Rodada |
Patriots
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Caio Eduardo dos Santos Mariano | Ala-Armador | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Gustavo Paiva | Ala | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 55 | Israel Araujo Anselmo | Ala-Armador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Naydson Fernando de Andrade | Ala-Pivô | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Nicholas Walyffer | Pivô | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 24 | Raphael Araujo Garcia | Ala-Pivô | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | Raul Henrique Campanari dos Santos | Armador | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 51 | Ricardo Juarez | Ala-Armador | 4 | 2 | 8 | 6 | 0 | 5 |
| 17 | Vinícius Duarte domingues | Ala-Armador | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 61 | 15 | 38 | 27 | 9 | 13 |
Sharks RC
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Brunno Fernando Carneiro Alves | Ala-Armador | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Carlos Eduardo Costa Ferreira | Ala | 21 | 5 | 7 | 5 | 0 | 6 |
| 47 | Gabriel Wequisiley Venâncio Silva | Ala-Pivô | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Guilherme Dias Campos Silva | Pivô | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | Iago de Oliveira Wimmers | Ala-Pivô | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | João Vitor Bueno dos Santos | Ala-Armador | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 08 | Kaique Matos de Souza | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kevin felipe da Silva justino | Pivô | 16 | 5 | 19 | 5 | 2 | 6 |
| 11 | Luiz Gustavo Martins dias | Ala-Armador | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | Pedro Henrique Cervi Pereira | Armador | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 13 | Rafael Felício Marques | Ala-Armador | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 81 | 29 | 46 | 21 | 3 | 22 |
PTS
AST
REB
TO
Blk
Stl
| 61 | 81 |
| 15 | 29 |
| 38 | 46 |
| 27 | 21 |
| 9 | 3 |
| 13 | 22 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

Patriots