Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 8 de fevereiro de 2026 | 09:00 | Grupo 2 | 2026 |
Manoel
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Fontelas De Moura | - | 25 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| 11 | Caio Eduardo dos Santos Mariano | Ala-Armador | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Eduardo Massaro Kato Adorno de Abreu | Ala | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
| Felipe Oliveira Silva | - | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hudson Taveira da silva | - | 17 | 7 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| João Pedro Coral e Silva | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| Leandro Gabriel Pizani | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | Marcelo José Belizário | Pivô | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Matheus Garcia Cavaton | - | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| Pedro Henrique Fernandes Covre | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| RICARDO STEFANI CORREA | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| Victor Hugo Sabino Brito de Oliveira | - | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| Total | 87 | 33 | 17 | 50 | 25 | 22 | 20 | 3 |
Patriots
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Do Nascimento Fernandes | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | João Paulo Dos Santos Silva | Ala | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Luigi Pereira Santos | - | 12 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 13 | Naydson Fernando de Andrade | Ala-Pivô | 7 | 11 | 3 | 14 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 32 | Nykoolas Marchall Ferreira Souza | Pivô | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Pedro Henrique Buch Silva | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 8 | Raul Henrique Campanari dos Santos | Armador | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tales Eduardo Mendonça | - | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| Vinícius Calil Nascimento | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Vinícius Duarte domingues | Ala-Armador | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 |
| Total | 51 | 35 | 10 | 45 | 9 | 11 | 98 | 1 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 87 | 51 |
| 33 | 35 |
| 17 | 10 |
| 50 | 45 |
| 25 | 9 |
| 22 | 11 |
| 20 | 98 |
| 3 | 1 |

Manoel