Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 16 de fevereiro de 2025 | 10:00 | Grupo 2 - 2025 | 2025 | Terceira Rodada |
Guara
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Abimael Sampaio dos Santos | Ala-Pivô | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bruno da Cunha Rodrigues | Armador | 25 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 |
| 5 | Clederson Aparecido Machado Junior | Armador | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Elias Matheus Oliveira Izo | Ala-Armador | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Fabio Geison Lima Marques | Pivô | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 30 | Guilherme da Costa Candido | Ala-Armador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gustavo Cestari Pereira | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Leonardo da Silva Costa | Armador | 20 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Matheus Prado | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Otávio Soares Ribeiro | Ala | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Rogério Lucio de Oliveira | Pivô | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 74 | 20 | 37 | 13 | 5 | 5 |
Shinaider
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Carlos Silva | Ala-Pivô | 14 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | Elizeu Fernandes | Ala-Pivô | 17 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| Flavio Santos | Armador | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | |
| Leonardo Crespo Pereira | Ala-Armador | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 55 | Leonardo Vitoriano | Pivô | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Luciano Araújo de Souza | Ala-Pivô | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Lyedson Cesar Oliveira | Ala-Armador | 20 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | |
| Murilo Furini | Ala | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| Washington Henrique Ferreira Vital | Ala | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| Total | 89 | 21 | 49 | 15 | 2 | 11 |
PTS
AST
REB
TO
Blk
Stl
| 74 | 89 |
| 20 | 21 |
| 37 | 49 |
| 13 | 15 |
| 5 | 2 |
| 5 | 11 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

Guara