Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 15 de março de 2025 | 14:00 | Grupo 2 - 2025 | 2025 | Quarta Rodada |
Guara
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Andrey Paula de Azevedo Silva | Ala-Pivô | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 |
| 6 | Bruno da Cunha Rodrigues | Armador | 9 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Clederson Aparecido Machado Junior | Armador | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | Elielton dos Santos Sílva | Ala-Pivô | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Matheus Prado | Ala-Armador | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Otávio Soares Ribeiro | Ala | 5 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| 50 | Rogério Lucio de Oliveira | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 32 | 9 | 46 | 35 | 4 | 10 |
Golden
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jhonatan Silveira | Armador | 18 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| João Vittor de Souza Costa Ferreira | Ala | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| 11 | Luis Felipe Ricci Maia | Armador | 10 | 6 | 11 | 2 | 0 | 5 |
| 15 | Paulo Sérgio Inácio Júnior Pagliarone | Ala-Pivô | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Rafael de castro xavier | Ala | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 32 | Rodrigo Poppi Felicio | Ala-Pivô | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Tiago Pereira | Ala-Armador | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| 23 | Victor Daniel de Castro Santos | Ala-Pivô | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Vinicius Castro | Ala-Pivô | 6 | 3 | 12 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Wendreus Hernandes Santos Belisario | Ala | 7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 3 |
| Total | 80 | 22 | 77 | 20 | 1 | 25 |
PTS
AST
REB
TO
Blk
Stl
| 32 | 80 |
| 9 | 22 |
| 46 | 77 |
| 35 | 20 |
| 4 | 1 |
| 10 | 25 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

Guara