Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 15 de março de 2025 | 14:00 | Grupo 2 - 2025 | 2025 | Quarta Rodada |
Guara
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Andrey Paula de Azevedo Silva | Ala-Pivô | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Bruno da Cunha Rodrigues | Armador | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | Clederson Aparecido Machado Junior | Armador | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 8 | Elielton dos Santos Sílva | Ala-Pivô | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | Matheus Prado Geraldo Rodrigues da Silva | Ala-Armador | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Otávio Soares Ribeiro | Ala | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 50 | Rogério Lucio de Oliveira | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 0 | 0 | 46 | 9 | 10 | 35 | 4 |
Golden
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jhonatan Silveira Alves | Armador | 18 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| João Vittor de Souza Costa Ferreira | Ala | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 11 | Luis Felipe Ricci Maia | Armador | 10 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | Paulo Sérgio Inácio Júnior Pagliarone | Ala-Pivô | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Rafael de castro xavier | Ala | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 32 | Rodrigo Poppi Felicio | Ala-Pivô | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Tiago Pereira | Ala-Armador | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 23 | Victor Daniel de Castro Santos | Ala-Pivô | 7 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Vinicius Castro | Ala-Pivô | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 9 | Wendreus Hernandes Santos Belisario | Ala | 7 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Total | 80 | 0 | 0 | 77 | 22 | 25 | 20 | 1 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 32 | 80 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 46 | 77 |
| 9 | 22 |
| 10 | 25 |
| 35 | 20 |
| 4 | 1 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

Guara