Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 8 de fevereiro de 2025 | 14:00 | Grupo 2 - 2025 | 2025 | Segunda Rodada |
Golden
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jhonatan Silveira | Armador | 25 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | Luiz Felipe de Castro | Ala-Pivô | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Mauricio Aparecida da Silva Junior | Ala-Pivô | 22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 16 |
| 9 | Wendreus Hernandes Santos Belisario | Ala | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 23 | Victor Daniel de Castro Santos | Ala-Pivô | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tiago Pereira | Ala-Armador | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | Rafael de castro xavier | Ala | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | Rodrigo Poppi Felicio | Ala-Pivô | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 55 | Lucca Ribeiro Ferro | Armador | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Vinicius Castro | Ala-Pivô | 11 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Total | 87 | 26 | 44 | 18 | 1 | 28 |
Shinaider
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flavio Santos | Armador | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
| Murilo Furini | Ala | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gabriel Estante Frade de Paula | Ala-Pivô | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| Leonardo Crespo Pereira | Ala-Armador | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Washington Henrique Ferreira Vital | Ala | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | |
| Luciano Araújo de Souza | Ala-Pivô | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| Gustavo rodrigues fernandes | Armador | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | Elizeu Fernandes | Ala-Pivô | 7 | 1 | 11 | 4 | 5 | 1 |
| 07 | Carlos Silva | Ala-Pivô | 22 | 1 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Diego Júlio Gomes Firmino | Ala-Armador | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Kauan Machado | Armador | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 72 | 13 | 42 | 33 | 9 | 11 |
PTS
AST
REB
TO
Blk
Stl
| 87 | 72 |
| 26 | 13 |
| 44 | 42 |
| 18 | 33 |
| 1 | 9 |
| 28 | 11 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

Golden