Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 15 de fevereiro de 2025 | 15:45 | Grupo 1 - 2025 | 2025 | Terceira Rodada |
Ducks
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bruno Martins | Ala-Pivô | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Davi Henrique De Paula Honório | Ala-Pivô | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Gabriel Paes Leme Costa | Ala | 20 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | Gabriel Rodrigues da Silva | Armador | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | João Victor saia herker | Armador | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Robson Pires | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rodrigo Silveira | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rogério Sousa | Pivô | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Vinícius Franco y Silva | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Total | 68 | 0 | 0 | 48 | 15 | 12 | 12 | 2 |
Segantini
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | David Henrique da Silva Couto | Ala | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Felipe Henrique da Silva | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Felipe Pena Leite | Pivô | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Fernando Tassinari | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Fransérgio Gilberto Marques | Ala-Pivô | 19 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Guilherme Inácio Mourony Felicio | Armador | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Gustavo Dartibale Souza | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pablo Henrique Silva Leal | Ala-Armador | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Pedro Vinicius Marcelino Oliveira | Ala | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Rafael Oliveira Bonifacio | Armador | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | Ranielly Santos Taveira Cintra | Armador | 13 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Vinicius Marques Assis | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 65 | 0 | 0 | 49 | 15 | 4 | 17 | 2 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 68 | 65 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 48 | 49 |
| 15 | 15 |
| 12 | 4 |
| 12 | 17 |
| 2 | 2 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

Ducks