Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 7 de março de 2026 | 13:30 | Grupo 2 | 2026 | Quarta Rodada |
Brewers
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | André Mellim Seixas Silva | Ala-Armador | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | Bruno Martins | Ala-Pivô | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Gabriel Alves de Andrade | - | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Guilherme França | Pivô | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 22 | 1 | 0 |
| José Eduardo Limonta Silva | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Leonardo Crespo Pereira | Ala-Armador | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Luis Felipe Ricci Maia | Armador | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Matheus Willrich | - | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Ranielly Santos Taveira Cintra | Armador | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Rodrigo Poppi Felicio | Ala-Pivô | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Tarcísio José Peliciari Brandieri | Armador | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Valter Apolinário da Silva | Armador | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 87 | 22 | 11 | 33 | 18 | 44 | 11 | 1 |
Segantini
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustus Sergius Cordeiro de Aguiar Teodoro Souza | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Gustavo Muzeti Amato | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Henrique Campos Alves | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| João Vitor Marcelino | - | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 15 | José Amadeu Segantini de Almeida | Ala | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Pablo Henrique Silva Leal | Ala-Armador | 18 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Pedro Vinicius Marcelino Oliveira | Ala | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Rodrigo de sousa | - | 6 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Teyllor Costa Coimbra Campos | - | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | |
| 3 | Vinicius Marques Assis | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 52 | 29 | 6 | 35 | 11 | 5 | 35 | 0 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 87 | 52 |
| 22 | 29 |
| 11 | 6 |
| 33 | 35 |
| 18 | 11 |
| 44 | 5 |
| 11 | 35 |
| 1 | 0 |

Brewers