Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31 de janeiro de 2026 | 13:30 | Grupo 2 | 2026 |
Brewers
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | André Mellim Seixas Silva | Ala-Armador | 13 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Gabriel Alves de Andrade | - | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Guilherme França | Pivô | 15 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leonardo Crespo Pereira | Ala-Armador | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Lucas Dias Guimarães | Ala | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Luis Felipe Ricci Maia | Armador | 19 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 23 | Nickolas Awdrey Oliveira Cruz | Pivô | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ranielly Santos Taveira Cintra | Armador | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | Rodrigo Poppi Felicio | Ala-Pivô | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Valter Apolinário da Silva | Armador | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Total | 104 | 34 | 4 | 38 | 21 | 21 | 12 | 2 |
Manoel
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Fontelas De Moura | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 11 | Caio Eduardo dos Santos Mariano | Ala-Armador | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Douglas de Oliveira Januario | Ala | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Eduardo Massaro Kato Adorno de Abreu | Ala | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Felipe Oliveira Silva | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabriel David Sêcco | - | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Hudson Taveira da silva | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| João Pedro Coral e Silva | - | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Leonardo Pires Pereira | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Matheus Garcia Cavaton | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| RICARDO STEFANI CORREA | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Victor Hugo Sabino Brito de Oliveira | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 32 | 26 | 11 | 37 | 4 | 3 | 35 | 2 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 104 | 32 |
| 34 | 26 |
| 4 | 11 |
| 38 | 37 |
| 21 | 4 |
| 21 | 3 |
| 12 | 35 |
| 2 | 2 |

Brewers