Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 7 de março de 2026 | 15:00 | Grupo 1 | 2026 | Quarta Rodada |
Athletics
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Cesar Comparini Arcolino | Ala | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Davi Prado Franchini Merenda | Ala-Armador | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Diego Reis Matos | Ala-Armador | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 11 | Ederson Eduardo da Silva | Ala | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Eduardo Oliveira Marques | Armador | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Elcio Alves Ferrera Junior | Armador | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
| 20 | Fransérgio Gilberto Marques | Ala-Pivô | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Marcio da Silva dornelles | Ala | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| Murilo Cezar Silva de Castro | Ala | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| Reinaldo Orlando Novato | Ala-Armador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinicius Marciel Rosa de Faria | Ala-Pivô | 8 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Total | 86 | 24 | 15 | 39 | 21 | 19 | 8 | 3 |
Ballers
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Couto Zanin | Armador | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 14 | Bruno Garcia de Sousa | Ala | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Guilherme Henrique Marsaro | Ala | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | João Vitor da Silva Santos | Ala-Armador | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Matheus Gonçalves Mafra | Pivô | 4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 11 | Miguel Marciel Cândido | Ala-Armador | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pablo Henrique Caetano | Ala-Armador | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 30 | Rafael de castro xavier | Ala | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 09 | Rafael Lima Salomão | Armador | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Raul Ricardo de Mello | Armador | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Renato César Alves | Pivô | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Victor Daniel de Castro Santos | Ala | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 59 | 34 | 11 | 45 | 10 | 3 | 23 | 2 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 86 | 59 |
| 24 | 34 |
| 15 | 11 |
| 39 | 45 |
| 21 | 10 |
| 19 | 3 |
| 8 | 23 |
| 3 | 2 |

Athletics