ApolSJ Basquete
84 - 69Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apol | 22 | 23 | 16 | 23 | 84 | Vitórias |
| SJ Basquete | 18 | 20 | 12 | 19 | 69 | Derrotas |
Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 8 de fevereiro de 2026 | 10:30 | Grupo 1 | 2026 |
Apol
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bruno Henrique Oliveira Gonçalves da Silva | Pivô | 29 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Gabriel Lemos de Barros Carvalho | Ala | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guilherme Da Silva Andrade | Ala | 5 | 13 | 1 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Jarvis de Oliveira e Silva | Pivô | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 0 | Jhonatan Silveira Alves | Armador | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| João Pedro da Silva Ejekwu | Ala-Armador | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luís Fernando de Oliveira Pereira | Ala | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | Luiz Felipe de Castro | Ala-Pivô | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| MATEUS APOLINARIO DOS SANTOS | Armador | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Rodrigo dos Santos Bastos Dias | Pivô | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Vinicius Castro | Ala-Pivô | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Total | 84 | 37 | 11 | 48 | 19 | 6 | 13 | 2 |
SJ Basquete
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENO HENRIQUE REIS OLIVEIRA | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Eduardo Eugênio Oliveira Salomé | Ala | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Gabriel Gomes Dos Santos | - | 21 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Guilherme Bastazini Bordon | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Igor dos Santos Bastos Dias | - | 12 | 5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ismael Antônio Souza Lopes | Armador | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Leonardo Ciabati Silva | Ala | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 69 | 24 | 8 | 32 | 13 | 7 | 10 | 1 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 84 | 69 |
| 37 | 24 |
| 11 | 8 |
| 48 | 32 |
| 19 | 13 |
| 6 | 7 |
| 13 | 10 |
| 2 | 1 |

Apol