Sharks RC
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson França Domingos Ferreira | ![]() | 19 | 18 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||
Antônio Daniel Rodrigues | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Maicon Beltrão dos Santo | ![]() | Pivô | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bruno de Souza Borro alexandrino | ![]() | Ala-Armador | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Lucas Enryk Costa Peres | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julio Cesar Alves de Freitas Junior | ![]() | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Diego Carlos Oliveira | ![]() | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
Walter Alves dos Anjos | ![]() | Ala-Pivô | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Saulo Couto Michelato | ![]() | 28 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
Roger luciano de oliveira Junior | ![]() | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
Pedro miguel de Freitas munari viale | ![]() | 41 | 11 | 6 | 4 | 8 | 1 | ||
Leandro cintra de souza | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jose Luiz da Silva | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Eduardo Carvalho | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| 7 | ![]() Carlos Eduardo Costa Ferreira | ![]() | Ala | 83 | 53 | 15 | 10 | 21 | 5 |
| 8 | ![]() Brunno Fernando Carneiro Alves | ![]() | Ala-Armador | 12 | 10 | 1 | 8 | 11 | 0 |
| 10 | ![]() Marcos Vinícius Da Silva Alves | ![]() | Ala-Armador | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 25 | ![]() Kevin felipe da Silva justino | ![]() | Pivô | 16 | 21 | 11 | 6 | 9 | 0 |
| 44 | ![]() Guilherme Dias Campos Silva | ![]() | Pivô | 34 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 |


















