Patrios
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Do Nascimento Fernandes | ![]() | Pivô | 15 | 24 | 5 | 2 | 9 | 9 |
| 2 | ![]() João Paulo Dos Santos Silva | ![]() | Ala | 47 | 16 | 4 | 4 | 14 | 1 |
| 3 | Lucas Henrique Barbosa | ![]() | 8 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | |
| 4 | Luigi Pereira Santos | ![]() | 25 | 22 | 4 | 6 | 19 | 2 | |
| 5 | ![]() Naydson Fernando de Andrade | ![]() | Ala-Pivô | 17 | 30 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 6 | ![]() Nykoolas Marchall Ferreira Souza | ![]() | Pivô | 4 | 18 | 4 | 2 | 8 | 0 |
| 7 | Pedro Henrique Buch Silva | ![]() | 36 | 17 | 3 | 4 | 17 | 1 | |
| 8 | Pedro Henrique dos Santos Felicissimo | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Raphael Araujo Garcia | ![]() | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Raul Henrique Campanari dos Santos | ![]() | Armador | 32 | 12 | 4 | 3 | 21 | 0 |
| 11 | ![]() Ricardo Manoel Garcia Juarez | ![]() | Ala-Armador | 23 | 23 | 7 | 4 | 18 | 1 |
| 12 | Tales Eduardo Mendonça | ![]() | 15 | 12 | 6 | 1 | 41 | 0 | |
| 13 | Victor Jair Salazar Boquimpani | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Vinícius Calil Nascimento | ![]() | 9 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | |
| 15 | ![]() Vinícius Duarte domingues | ![]() | Ala-Armador | 14 | 5 | 2 | 1 | 69 | 0 |





















