Grupo 2 – 2026
| Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Temporada | Árbitros | Mesários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brewers | 107 - 55 | 2026 | - | - | ||
| Segantini | 92 - 57 | 2026 | - | - | ||
| Ducks | 74 - 63 | 2026 | - | - | ||
| Jussara | 107 - 72 | 2026 | - | - | ||
| Brewers | 2026 | - | - | |||
| Jussara | 2026 | - | - | |||
| Ducks | 2026 | - | - | |||
| Segantini | 2026 | - | - | |||
| Brewers | 2026 | - | - | |||
| Manoel | 2026 | - | - | |||
| Sharks RC | 2026 | - | - | |||
| Jussara | 2026 | - | - |
