Grupo 1
| Data | Mandante | Horário/Resultado | Visitante | Temporada | Árbitros | Mesários |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballers | 2026 | - | - | |||
| Athletics | 111 - 73 | 2026 | - | - | ||
| Wolves | 85 - 60 | 2026 | - | - | ||
| The Bronx | 61 - 53 | 2026 | - | - | ||
| Wolves | 2026 | - | - | |||
| Athletics | 2026 | - | - | |||
| Ballers | 2026 | - | - | |||
| The Bronx | 2026 | - | - | |||
| Wolves | 2026 | - | - | |||
| Athletics | 2026 | - | - | |||
| Apol | 2026 | - | - | |||
| Guara | 2026 | - | - |
