Segantini
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | Reb | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augustus Sergius Cordeiro de Aguiar Teodoro Souza | ![]() | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() Felipe Henrique da Silva | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Felipe Pena Leite | ![]() | Pivô | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Giovanni Costa Silva | ![]() | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | ![]() Guilherme Inácio Mourony Felicio | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Gustavo Dartibale Souza | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Gustavo Muzeti Amato | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Henrique Campos Alves | ![]() | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | ![]() José Amadeu Segantini de Almeida | ![]() | Ala | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | João Vitor Marcelino | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | ![]() Milton Martins Neto | ![]() | Ala-Armador | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ![]() Pablo Henrique Silva Leal | ![]() | Ala-Armador | 21 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 13 | ![]() Pedro Vinicius Marcelino Oliveira | ![]() | Ala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | ![]() Rafael Oliveira Bonifacio | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rodrigo de sousa | ![]() | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Teyllor Costa Coimbra Campos | ![]() | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() Vinicius Marques Assis | ![]() | Ala-Pivô | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |




















