Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 11 de abril de 2026 | 13:30 | Grupo 2 | 2026 | Quinta Rodada |
Manoel
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Fontelas De Moura | - | 17 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 11 | Caio Eduardo dos Santos Mariano | Ala-Armador | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Douglas de Oliveira Januario | Ala | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Eduardo Massaro Kato Adorno de Abreu | Ala | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Felipe Oliveira Silva | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudson Taveira da silva | - | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Leandro Gabriel Pizani | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | Marcelo José Belizário | Pivô | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Henrique Fernandes Covre | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| RICARDO STEFANI CORREA | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Pires Pereira | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 48 | 24 | 4 | 28 | 7 | 2 | 15 | 1 |
Ducks
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Davi Henrique De Paula Honório | Ala-Pivô | 18 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 19 | Elias Gabriel Oliveira Silva | Pivô | 12 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Gabriel Paes Leme Costa | Ala | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Gabriel Rodrigues da Silva | Armador | 9 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Guilherme Martins | Ala | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Higor Dias Costa Moreira | Ala-Armador | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | João Victor saia herker | Armador | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Julio Augusto Fachada Biondi | Ala-Armador | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Leonardo Galante Ferreira | Armador | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Luis Eduardo Dias | Armador | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Rogério Sousa | Pivô | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Vinícius Franco y Silva | Ala-Armador | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 101 | 36 | 18 | 54 | 26 | 13 | 8 | 6 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 48 | 101 |
| 24 | 36 |
| 4 | 18 |
| 28 | 54 |
| 7 | 26 |
| 2 | 13 |
| 15 | 8 |
| 1 | 6 |

Manoel