Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 21 de março de 2026 | 15:00 | Grupo 1 | 2026 | Quinta Rodada |
Wolves
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Abner Martins da Silva | Ala-Armador | 13 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 07 | Carlos Henrique Cesario da Silva | Ala-Pivô | 12 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Chesley Martins | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Elizeu Fernandes | Ala-Pivô | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Felipe Bordignon do Nascimento Lemos | - | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Felipe Bosco Mendes da Silva | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Flávio Henrique Dos Santos | Armador | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Gester Rodrigues | - | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lyedson Cesar Oliveira | Ala-Armador | 20 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| Marco Aurélio Aparecido da Silva | Pivô | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| Mateus Mata de Sousa | Ala-Pivô | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Ricardo Júnior de Souza Santos | Armador | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| Total | 100 | 37 | 17 | 54 | 26 | 14 | 13 | 1 |
HNK
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alberto de Paula Oliveira Neto | Ala | 14 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Artur Horacio de Oliveira Marques | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Cássio Marcelo Goulart David | Pivô | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | David Henrique da Silva Couto | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07 | Gustavo Marques Teles | Ala-Armador | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Kaique Silva Rosa Gimenes | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Leonardo Silva Orlando Novato | Ala | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Luan Jonas Silva Rodrigues | Ala | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 8 | Lucas de Paula Oliveira | Armador | 19 | 8 | 0 | 8 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | Max Muller Souza Ricardo | Ala | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Ricardo Wendell dos Santos | Pivô | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 62 | 27 | 10 | 37 | 12 | 10 | 20 | 3 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 100 | 62 |
| 37 | 27 |
| 17 | 10 |
| 54 | 37 |
| 26 | 12 |
| 14 | 10 |
| 13 | 20 |
| 1 | 3 |

Wolves