The BronxSJ Basquete
52 - 64Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bronx | 19 | 11 | 13 | 09 | 52 | Derrotas |
| SJ Basquete | 20 | 17 | 18 | 09 | 64 | Vitórias |
Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de fevereiro de 2026 | 13:00 | Grupo 1 | 2026 |
The Bronx
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Arthur cantarino | Ala | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | Diego Pereira Lourenço | Ala-Pivô | 11 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Gabriel Moreira Francisco | Ala-Pivô | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Higor Gabriel Damasceno Constatino | Ala-Pivô | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Higor Nunes Richinho Silveira | Ala | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Luan da Silva Serafim | Ala | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Marcello Oliveira de Souza | Pivô | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Mateus Henrique Imada de Souza | Armador | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Reinaldo de Oliveira Borges | Armador | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rodrigo Pablo da Silva | Ala-Armador | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Total | 52 | 24 | 14 | 37 | 9 | 19 | 9 | 2 |
SJ Basquete
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENO HENRIQUE REIS OLIVEIRA | - | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 13 | Eduardo Eugênio Oliveira Salomé | Ala | 6 | 11 | 3 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | Elton de Souza Rigo | Pivô | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Gabriel Gomes Dos Santos | - | 15 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| Guilherme Bastazini Bordon | - | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | Ismael Antônio Souza Lopes | Armador | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Leandro Henrique Silva de Oliveira | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | Leonardo Ciabati Silva | Ala | 12 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Total | 64 | 41 | 14 | 55 | 13 | 6 | 26 | 2 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 52 | 64 |
| 24 | 41 |
| 14 | 14 |
| 37 | 55 |
| 9 | 13 |
| 19 | 6 |
| 9 | 26 |
| 2 | 2 |

The Bronx