Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 1 de fevereiro de 2026 | 10:00 | Grupo 2 | 2026 |
Jussara
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Ribeiro Coelho Costa | Ala-Pivô | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bruno Amadeu Duarte Jorge | - | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Guilherme Faleiros de Carvalho | Pivô | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gustavo Henrique Pires | Armador | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 8 | Kauan Machado | Armador | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Thalys Roberto Oliveira Silva | Ala | 12 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Erik Amadeu Duarte Jorge | Ala | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Lucas Batista dos Santos | Ala-Pivô | 20 | 6 | 1 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | |
| 32 | Luis Henrique Grace Novato | Ala-Armador | 20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 88 | Vinícius Silvério David | Ala | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 107 | 28 | 14 | 42 | 17 | 12 | 11 | 6 |
Sharks RC
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antônio Daniel Rodrigues | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Carlos Eduardo Costa Ferreira | Ala | 12 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Diego Carlos Oliveira | - | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| 44 | Guilherme Dias Campos Silva | Pivô | 22 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Julio Cesar Alves de Freitas Junior | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 08 | Kaique Matos de Souza | Ala-Pivô | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Enryk Costa Peres | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedro miguel de Freitas munari viale | - | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Roger luciano de oliveira Junior | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Saulo Couto Michelato | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Brunno Fernando Carneiro Alves | Ala-Armador | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | Kevin felipe da Silva justino | Pivô | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 66 | 30 | 11 | 41 | 14 | 3 | 25 | 0 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 107 | 66 |
| 28 | 30 |
| 14 | 11 |
| 42 | 41 |
| 17 | 14 |
| 12 | 3 |
| 11 | 25 |
| 6 | 0 |

Jussara