Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31 de janeiro de 2026 | 16:30 | Grupo 1 | 2026 |
Athletics
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Cesar Comparini Arcolino | Ala | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Diego Reis Matos | Ala-Armador | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | Ederson Eduardo da Silva | Ala | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eduardo Oliveira Marques | Armador | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| Elcio Alves Ferrera Junior | Armador | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Marcio da Silva dornelles | Ala | 6 | 0 | 1 | 1 | 00 | 00 | 1 | 0 | |
| Matheus dos prazeres costa | Armador | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Murilo Cezar Silva de Castro | Ala | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vinicius Marciel Rosa de Faria | Ala-Pivô | 13 | 9 | 6 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 101 | 27 | 15 | 41 | 20 | 10 | 6 | 0 |
Apol
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Bruno Henrique Oliveira Gonçalves da Silva | Pivô | 18 | 8 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavo Terra Figueiredo | Armador | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| Jarvis de Oliveira e Silva | Pivô | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Jefferson Fernandes de Amorim | Ala | 19 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | Jhonatan Silveira Alves | Armador | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Pedro da Silva Ejekwu | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luan Lucca Lourenço Badoco | Armador | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Luís Fernando de Oliveira Pereira | Ala | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Luiz Felipe de Castro | Ala-Pivô | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MATEUS APOLINARIO DOS SANTOS | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rodrigo dos Santos Bastos Dias | Pivô | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 77 | Gabriel Lemos de Barros Carvalho | Ala | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 76 | 27 | 17 | 44 | 13 | 1 | 15 | 2 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 101 | 76 |
| 27 | 27 |
| 15 | 17 |
| 41 | 44 |
| 20 | 13 |
| 10 | 1 |
| 6 | 15 |
| 0 | 2 |

Athletics