Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de janeiro de 2026 | 14:30 | Grupo 2 | 2026 |
Jussara
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejanir da Silva Junior | Ala | 21 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| Guilherme Faleiros de Carvalho | Pivô | 10 | 8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| Gustavo Henrique Pires | Armador | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kauan Machado | Armador | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| Lucas Batista dos Santos | Ala-Pivô | 14 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Luis Henrique Grace Novato | Ala-Armador | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| Thalys Roberto Oliveira Silva | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Vinícius Silvério David | Ala | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Total | 106 | 22 | 4 | 26 | 14 | 6 | 11 | 1 |
Manoel
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Fontelas De Moura | - | 7 | 11 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | |
| Caio Eduardo dos Santos Mariano | Ala-Armador | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | |
| Douglas de Oliveira Januario | Ala | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | |
| Eduardo Massaro Kato Adorno de Abreu | Ala | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Felipe Oliveira Silva | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudson Taveira da silva | - | 4 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Leandro Gabriel Pizani | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Leonardo Pires Pereira | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33 | Marcelo José Belizário | Pivô | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matheus Garcia Cavaton | - | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| RICARDO STEFANI CORREA | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Hugo Sabino Brito de Oliveira | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 72 | 28 | 17 | 45 | 17 | 9 | 18 | 0 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 106 | 72 |
| 22 | 28 |
| 4 | 17 |
| 26 | 45 |
| 14 | 17 |
| 6 | 9 |
| 11 | 18 |
| 1 | 0 |

Jussara