Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de janeiro de 2026 | 13:00 | Grupo 1 | 2026 |
The Bronx
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Arthur cantarino | Ala | 6 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Diego Pereira Lourenço | Ala-Pivô | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Gabriel Moreira Francisco | Ala-Pivô | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 7 | Higor Gabriel Damasceno Constatino | Ala-Pivô | 3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Higor Nunes Richinho Silveira | Ala | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luan da Silva Serafim | Ala | 0 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Maikel Souza do Espírito Santo | Ala-Pivô | 14 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Marcello Oliveira de Souza | Pivô | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mateus Henrique Imada de Souza | Armador | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | Reinaldo de Oliveira Borges | Armador | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 61 | 37 | 13 | 50 | 14 | 5 | 16 | 3 |
HNK
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alberto de Paula Oliveira Neto | Ala | 12 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Artur Horacio de Oliveira Marques | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Cássio Marcelo Goulart David | Pivô | 4 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | David Henrique da Silva Couto | Ala | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07 | Gustavo Marques Teles | Ala-Armador | 20 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Kaique Silva Rosa Gimenes | - | 5 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Max Muller Souza Ricardo | Ala | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 52 | 31 | 7 | 38 | 6 | 7 | 13 | 1 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 61 | 52 |
| 37 | 31 |
| 13 | 7 |
| 50 | 38 |
| 14 | 6 |
| 5 | 7 |
| 16 | 13 |
| 3 | 1 |

The Bronx