Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 18 de janeiro de 2026 | 08:30 | Grupo 2 | 2026 |
Segantini
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustus Sergius Cordeiro de Aguiar Teodoro Souza | - | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Felipe Pena Leite | Pivô | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Giovanni Costa Silva | - | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Henrique Campos Alves | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| João Vitor Marcelino | - | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| José Amadeu Segantini de Almeida | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Milton Martins Neto | Ala-Armador | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Pablo Henrique Silva Leal | Ala-Armador | 21 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | |
| Pedro Vinicius Marcelino Oliveira | Ala | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Rodrigo de sousa | - | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Teyllor Costa Coimbra Campos | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| Vinicius Marques Assis | Ala-Pivô | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 92 | 34 | 15 | 43 | 18 | 12 | 14 | 1 |
Patriots
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Do Nascimento Fernandes | Pivô | 8 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| João Paulo Dos Santos Silva | Ala | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Lucas Henrique Barbosa | - | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| Luigi Pereira Santos | - | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Naydson Fernando de Andrade | Ala-Pivô | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Nykoolas Marchall Ferreira Souza | Pivô | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Pedro Henrique Buch Silva | - | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Raul Henrique Campanari dos Santos | Armador | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Tales Eduardo Mendonça | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Vinícius Duarte domingues | Ala-Armador | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Vinícius Calil Nascimento | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 51 | Ricardo Manoel Garcia Juarez | Ala-Armador | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Total | 58 | 28 | 11 | 39 | 9 | 7 | 28 | 3 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 92 | 58 |
| 34 | 28 |
| 15 | 11 |
| 43 | 39 |
| 18 | 9 |
| 12 | 7 |
| 14 | 28 |
| 1 | 3 |

Segantini