HNKSJ Basquete
48 - 57Tempo Integral |
Resultados
| Time | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HNK | 19 | 13 | 13 | 3 | 48 | Derrotas |
| SJ Basquete | 14 | 13 | 13 | 17 | 57 | Vitórias |
Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 17 de maio de 2025 | 14:15 | Série Bronze | 2025 |
HNK
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alberto de Paula Oliveira Neto | Ala | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Bruno Henrique Nanini Bernardino | Ala | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Cássio Marcelo Goulart David | Pivô | 0 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 31 | Diego Oliveira Rodrigues | Armador | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Giancarlo Gabiatti | Ala-Pivô | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Guilherme Henrique Marsaro | Ala | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 07 | Gustavo Marques Teles | Ala-Armador | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 8 | Lucas de Paula Oliveira | Armador | 9 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Max Muller Souza Ricardo | Ala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Murilo Araujo | Ala-Armador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Warlei da Silva Pinheiro | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 48 | 14 | 46 | 15 | 4 | 7 |
SJ Basquete
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Diego Pereira Lourenço | Ala-Pivô | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Eduardo Eugênio Oliveira Salomé | Ala | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Elton de Souza Rigo | Pivô | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Gabriel Moreira Francisco | Pivô | 16 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Ismael Souza Lopes | Armador | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Leonardo Ciabati Silva | Ala | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Luan Silva Serafim | Ala | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Marcello Oliveira de Souza | Pivô | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Milton Martins Neto | Ala-Armador | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Reinaldo de Oliveira Borges | Armador | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Tarcísio José Peliciari Brandieri | Armador | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 57 | 18 | 45 | 6 | 0 | 11 |
PTS
AST
REB
TO
Blk
Stl
| 48 | 57 |
| 14 | 18 |
| 46 | 45 |
| 15 | 6 |
| 4 | 0 |
| 7 | 11 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |
Econtros passados
(Segunda Rodada)
71 - 60Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA SJ Basquete vs HNK |

HNK