Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 9 de fevereiro de 2025 | 12:00 | Grupo 1 - 2025 | 2025 | Terceira Rodada |
HNK
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cássio Marcelo Goulart David | Pivô | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Douglas Baldoino | Pivô | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Giancarlo Gabiatti | Ala-Pivô | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Guilherme Henrique Marsaro | Ala | 15 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 07 | Gustavo Marques Teles | Ala-Armador | 20 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Lucas de Paula Oliveira | Armador | 15 | 7 | 5 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | Max Muller Souza Ricardo | Ala | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Murilo Araujo | Ala-Armador | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rodrigo Damo | Ala-Pivô | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 78 | 20 | 41 | 17 | 2 | 5 |
XD
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Cesar Comparini Arcolino | Ala | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Camilo Alves de Souza | Pivô | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Euly Lesley da Silva Borrasque | Ala-Armador | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Gabriel Carloni Soares | Ala-Armador | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guilherme Melani Dutra | Ala-Armador | 8 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Higor Gabriel Damasceno Constatino | Ala-Pivô | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Higor Nunes Richinho Silveira | Ala | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | João Ferrante Junqueira | Ala-Armador | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Luis Henrique Grace Novato | Ala-Armador | 14 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Salatiel Pereira Nascimento | Pivô | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vinícius Silvério David | Ala | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Total | 116 | 35 | 46 | 10 | 1 | 9 |
PTS
AST
REB
TO
Blk
Stl
| 78 | 116 |
| 20 | 35 |
| 41 | 46 |
| 17 | 10 |
| 2 | 1 |
| 5 | 9 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

HNK