Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 9 de fevereiro de 2025 | 12:00 | Grupo 1 - 2025 | 2025 | Terceira Rodada |
HNK
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cássio Marcelo Goulart David | Pivô | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Douglas Baldoino | Pivô | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Giancarlo Gabiatti | Ala-Pivô | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Guilherme Henrique Marsaro | Ala | 15 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 07 | Gustavo Marques Teles | Ala-Armador | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Lucas de Paula Oliveira | Armador | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | Max Muller Souza Ricardo | Ala | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Murilo Araujo | Ala-Armador | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rodrigo Damo | Ala-Pivô | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 78 | 0 | 0 | 41 | 20 | 5 | 17 | 2 |
XD
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | André Cesar Comparini Arcolino | Ala | 25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Camilo Alves de Souza | Pivô | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Euly Lesley da Silva Borrasque | Ala-Armador | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Gabriel Carloni Soares | Ala-Armador | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Guilherme Melani Dutra | Ala-Armador | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | Higor Gabriel Damasceno Constatino | Ala-Pivô | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Higor Nunes Richinho Silveira | Ala | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | João Ferrante Junqueira | Ala-Armador | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Luis Henrique Grace Novato | Ala-Armador | 14 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Salatiel Pereira Nascimento | Pivô | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Vinícius Silvério David | Ala | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 116 | 0 | 0 | 46 | 35 | 9 | 10 | 1 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 78 | 116 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 41 | 46 |
| 20 | 35 |
| 5 | 9 |
| 17 | 10 |
| 2 | 1 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

HNK