Arbitros
- Árbitros
- Eduardo Moises
- Rodrigo Vieira
- Mesários
- Bruno Silvestre
- Franciely
Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 1 de fevereiro de 2025 | 15:45 | Grupo 2 - 2025 | 2025 | Segunda Rodada |
Sharks RC
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ortega Antônio da silva | Ala-Pivô | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Pedro Henrique Custódio Bertanha | Ala-Armador | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Carlos Eduardo Costa Ferreira | Ala | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08 | Kaique Matos de Souza | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Brunno Fernando Carneiro Alves | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | João Vitor Bueno dos Santos | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marcos Vinícius Da Silva Alves | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luiz Gustavo Martins dias | Ala-Armador | 14 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 25 | Kevin felipe da Silva justino | Pivô | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 34 | Pedro Henrique Cervi Pereira | Armador | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 44 | Guilherme Dias Campos Silva | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 0 | 0 | 36 | 10 | 9 | 21 | 3 |
Wolves
| # | Jogador | Posição | PTS | DEF | OFE | REB | AST | Stl | TO | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Batista dos Santos | Ala-Pivô | 32 | 0 | 0 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | |
| Guilherme Martins | Ala | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Chesley Martins | Ala | 8 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Gustavo Henrique Pires | Armador | 18 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| Marco Aurélio Aparecido da Silva | Pivô | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Dias Guimarães | Ala | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Ricardo Júnior de Souza Santos | Armador | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| Luis Miguel Silva | Ala-Armador | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 02 | Abner Martins da Silva | Ala-Armador | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Total | 101 | 0 | 0 | 46 | 34 | 13 | 10 | 3 |
PTS
DEF
OFE
REB
AST
Stl
TO
Blk
| 43 | 101 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 36 | 46 |
| 10 | 34 |
| 9 | 13 |
| 21 | 10 |
| 3 | 3 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

Sharks RC