Arbitros
- Árbitros
- Eduardo Moises
- Rafael Leal
- Mesários
- Alexandre
- Pedro Cervi
Rever


Detalhes
| Data | Horário | Liga | Temporada | Rodada |
|---|---|---|---|---|
| 9 de março de 2025 | 10:00 | Grupo 1 - 2025 | 2025 | Segunda Rodada |
Ducks
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Alexandre hakime dutra | Ala-Armador | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Bruno Martins | Ala-Pivô | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Davi Henrique De Paula Honório | Ala-Pivô | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 19 | Elias Gabriel Oliveira Silva | Pivô | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Gabriel Leme | Ala | 21 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Gabriel Rodrigues | Armador | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Higor Dias Costa Moreira | Ala-Armador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | João Victor saia herker | Armador | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Julio Biondi | Ala-Armador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Eduardo Dias | Armador | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17 | Rogério Sousa | Pivô | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Vinícius Franco | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 82 | 14 | 47 | 12 | 3 | 9 |
Ballers
| # | Jogador | Posição | PTS | AST | REB | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bruno Garcia de Sousa | Ala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bruno Oliveira | Pivô | 6 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Guilherme Da Silva Andrade | Ala | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | |
| 21 | João Vitor Santos | Ala-Armador | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Kalell Fernando da Silva Borrasque | Ala | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Maikel Souza do Espírito Santo | Ala-Pivô | 16 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 |
| 11 | Miguel Marciel Cândido | Ala-Armador | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Nickolas Awdrey Oliveira Cruz | Pivô | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 09 | Rafael Lima Salomão | Armador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 89 | 18 | 45 | 16 | 2 | 6 |
PTS
AST
REB
TO
Blk
Stl
| 82 | 89 |
| 14 | 18 |
| 47 | 45 |
| 12 | 16 |
| 3 | 2 |
| 9 | 6 |
Ginásio
| AABB - FRANCA |
|---|
| AABB FRANCA - Av. São Vicente, 3501 |

Ducks