Ducks
| # | Jogador | Time | Posição | PTS | AST | Rebotes | TO | Blk | Stl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Higor Dias Costa Moreira | ![]() | Ala-Armador | 36 | 41 | 39 | 8 | 0 | 16 |
| 4 | ![]() Julio Biondi | ![]() | Ala-Armador | 22 | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() Gabriel Leme | ![]() | Ala | 186 | 14 | 62 | 11 | 1 | 18 |
| 6 | ![]() Alexandre hakime dutra | ![]() | Ala-Armador | 45 | 10 | 34 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | ![]() Robson Pires | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Vinícius Franco | ![]() | Ala-Armador | 18 | 10 | 18 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | ![]() Luis Eduardo Dias | ![]() | Armador | 44 | 36 | 22 | 9 | 0 | 14 |
| 11 | ![]() Davi Henrique De Paula Honório | ![]() | Ala-Pivô | 110 | 4 | 65 | 16 | 1 | 12 |
| 12 | ![]() João Victor saia herker | ![]() | Armador | 109 | 30 | 40 | 11 | 1 | 12 |
| 13 | ![]() Gabriel Rodrigues | ![]() | Armador | 57 | 24 | 28 | 12 | 1 | 11 |
| 17 | ![]() Rogério Sousa | ![]() | Pivô | 19 | 5 | 24 | 7 | 3 | 2 |
| 19 | ![]() Elias Gabriel Oliveira Silva | ![]() | Pivô | 103 | 17 | 109 | 10 | 23 | 4 |
| 24 | ![]() Rodrigo Silveira | ![]() | Ala-Pivô | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 47 | ![]() Aldo Limonti Neto | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnico Marcelo Dupim
- Nacionalidade
Brasil- Time Atual
- Ducks
Aux. Técnico João Vitor Limonta
- Nacionalidade
Brasil- Time Atual
- Ducks
Resultados
79 - 68Série Prata
2025
Ducks vs Shinaider |
77 - 87Série Prata
2025
Shinaider vs Ducks |
75 - 103Série Prata
2025
AABB - FRANCA Shinaider vs Ducks |
34 - 78Série Prata
2025
AABB - FRANCA Sharks vs Ducks |
76 - 78Série Prata
2025
AABB - FRANCA Ballers vs Ducks |
(Quinta Rodada)
50 - 80Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA SJ Basquete vs Ducks |
(Quarta Rodada)
79 - 77Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA HNK vs Ducks |
(Segunda Rodada)
82 - 89Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA Ducks vs Ballers |
(Terceira Rodada)
68 - 65Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA Ducks vs Segantini |
(Primeira Rodada)
76 - 86Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA Rafa's vs Ducks |





















