![](https://l3c.francaesportes.com.br/wp-content/uploads/2024/09/20240930_221357_0003-128x128.png)
Elenco 2025
# | Jogador | Time | Posição | PTS | AST | Rebotes | TO | Blk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Ala-Armador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | ![]() | Ala-Pivô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | ![]() | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendários
![]() ![]() (Primeira Rodada)
10:00Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA Ballers vs HNK |
![]() ![]() (Segunda Rodada)
10:00Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA SJ Basquete vs HNK |
![]() ![]() (Terceira Rodada)
10:00Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA HNK vs Rafa's |
![]() ![]() (Quarta Rodada)
14:00Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA HNK vs Ducks |
![]() ![]() (Quinta Rodada)
10:00Grupo 1 - 2025
2025
AABB - FRANCA Segantini vs HNK |